Reserve Quickly Online
Reserve Quickly Online

Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

Secure Online Payments
Secure Online Payments

For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

Apply For Finance
Apply For Finance

Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series

2018 Mazda 3 SP25 BN Series

Was $22,980, now:

$21,990

Excl. Govt. Charges

Located atMacarthur Mazda

2 Mill Rd, Campbelltown NSW
Click to reveal phone number. Stock no: CM2181
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series

Car Details

2018 Mazda 3 SP25 BN Series
Used Car
Sports Automatic
Sedan
51,602 km
Petrol
Expires on March 5, 2026
Stock no: CM2181
Build Date: October 1, 2018
Campbelltown NSW 2560
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
2500 cc
431 views
VIN: JM0BN523810255715
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Macarthur. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD063621

Enquire Now
Interested in this vehicle?
Reserve Now
Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
Trade In Valuation
Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Macarthur. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Geely MacarthurGeely Dealer in Narellan NSW. Dealer License: MD5411. Motor Vehicle Repairer: MVRL448. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio